S/No. | REGION | COUNTIES | SUB-COUNTIES | HEADQUARTERS |
---|---|---|---|---|
1. | Coast | (i) Mombasa | Tononoka and Mariakani | Mombasa |
(ii) TaitaTaveta | Wundanyi and Taveta | |||
(iii) Kwale | ||||
(iv) Lamu | Lamu, Fasa (Mobile Court) | |||
(v) Tana River | Garsen and Hola | |||
(vi) Kilifi | Kaloleni and Kilifi | |||
2. | Lower Eastern | (i) Makueni | Tawa, Kilungu and Makindu | Embu |
(ii) Kitui | Mutomo, Mwingi and Kyuso | |||
(iii) Embu | Runyenjes and Siakago | |||
(iv) Meru | Nkubu, Maua, Githongo and Tigania | |||
(v) TharakaNthi | Marimanti | |||
3. | North Eastern | (i) Isiolo | Garrissa | |
(ii) Marsabit | Moyale | |||
(iii) Wajir | ||||
(iv) Mandera | ||||
(v) Garissa | ||||
4. | Central | (i) Nyeri | Othaya, Karatina and Mukurweini | Nyeri |
(ii) Kirinyaga | Baricho, Gichugu and Wanguru | |||
(iii) Muranga | Kangema, Kigumo and Kandara | |||
5. | Nairobi | (i) Kiambu | Thika, Gatundu, Githunguri, Kikuyu and Limuru | Nairobi |
(ii) Nairobi | Milimani, Makadara, Kibera, City Court and JKIA Court | |||
(iii) Machakos | Kithimani, Kangundo and Mavoko | |||
(iv) Kajiado | Loitokitok, Ngong | |||
6. | South Rift | (i) Narok | Kilgoris | Nakuru |
(ii) Kericho | ||||
(iii) Bomet | Sotik | |||
(iv) Nakuru | Molo, Naivasha | |||
(v) Baringo | Eldama Ravine and Kabarnet | |||
(vi) Samburu | ||||
(vii) Laikipia | Nyahururu | |||
(viii) Nyandarua | Engineer | |||
7. | North Rift | (i) Turkana | Kakuma | Eldoret |
(ii) West Pokot | ||||
(iii) Uasin-Gishu | ||||
(iv) Trans-Nzoia | ||||
(v) Nandi | ||||
(vi) Elgeyo Marakwet | ||||
8. | Western | (i) Kakamega | Mumias, Butere and Butali | Kakamega |
(ii) Bungoma | Webuye, Kimilili and Sirisia | |||
(iii) Busia | Port Victoria | |||
(iv) Vihiga | Hamisi | |||
9. | Nyanza | (i) Migori | Rongo and Kehancha | Kisumu |
(ii) Kisii | Ogembo | |||
(iii) Nyamira | Keroka | |||
(iv) Kisumu | Winam, Maseno, Nyando and Tamu | |||
(v) Siaya | Bondo and Ukwala | |||
(vi) Homabay | Oyugis and Ndhiwa | |||
Regional OfficesOdpp-admin2019-05-23T09:48:03+00:00